入職健康體檢套餐 |
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 |
1 | 一般情況 | 身高、體重、血壓、體重指數 | 用于篩查高血壓、超重、肥胖、消瘦、矮小癥等,為相關科室檢查提供重要依據 |
臨床科室
|
2 | 內科檢查 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、胰、脾、腎)、神經系統 | 消化、呼吸、循環、神經、泌尿五大系統的物理檢查,對許多疾病和體征有初步篩查和診斷作用。 |
3 | 外科檢查(男) | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節、肛門、直腸指診(前列腺)、外生殖器 | 系統的外科檢查可以早期發現一些病癥,如骨質增生、痔、前列腺肥大、直腸癌等。 |
4 | 外科檢查(女) | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、乳房、脊柱、四肢關節、肛門、直腸指診 | 系統的外科檢查可以早期發現一些病癥,如骨質增生、痔、乳腺增生及腺瘤、乳腺癌、直腸癌等。 |
5 | 視力、色覺檢查 | 視力、色覺 | 檢查遠近視、色盲及色弱。 |
生化檢查
|
6 | 血常規 | 白細胞(WBC)、紅細胞(RBC)、血紅蛋白(Hb)、紅細胞壓積(HCT)、血小板(PLT)、紅細胞平均體積(MCV)、紅細胞平均血紅蛋白含量(MCH)、紅細胞平均血紅蛋白濃度(MCHC)、紅細胞體積分布寬度-SD(RDW-SD)、 紅細胞體積分布寬度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板體積(MPV)、血小板體積分布寬度(PDW)、中性粒細胞百分比(%GRA)、淋巴細胞百分比(%LYM)、中間細胞百分比(%MON)、中性粒細胞絕對值(#GRA)、淋巴細胞絕對值(#LYM)、中間細胞絕對值(#MON) | 許多全身性疾病可以從該檢查中發現早期跡象,例如,感染性疾病會使白細胞的數值和分類發生變化;血小板減少導致出血性疾患,而貧血時表現為紅細胞、血紅蛋白及紅細胞壓積偏低。 |
7 | 尿常規 | 蛋白質(PRO)、葡萄糖(GLU)、膽紅素(BIL)、尿膽原(URO)、酮體(KET)、亞硝酸鹽(NIT)、白細胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸堿度(pH)、隱血(OBT) | 篩查泌尿系統疾病簡單并且準確的方法,糖尿病、腎炎等疾病也可在該項檢查中出現異常改變。 |
8 | 肝功2項 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT) | 是檢查肝臟損害靈敏的檢查項目 |
γ-谷氨酰轉移酶(GGT | 最常用于篩檢肝臟機能障礙、肝硬化及酒精性肝損害 |
9 | 尿酸(UA) |
| 痛風、腎功下降、代謝綜合征及尿酸類腎結石等尿酸會偏高。 |
10 | 血脂2項 | 總膽固醇(TC) | 血清中膽固醇含量過高易引起脂肪肝、動脈硬化、腦中風、膽結石等疾病。 |
甘油三酯(TG) | 來自脂類及碳水化合物(米飯,面包等谷類),當數值偏高則易患動脈硬化、心肌梗塞、肥胖癥、脂肪肝等疾病。 |
11 | 空腹血糖 | 空腹血糖(FPG) | 篩查糖尿病最基本的方法,除此之外還見于甲亢、腎上腺皮質功能亢進和生理性高血糖。 |
輔助科室
|
12 | 心電圖 | 檢查心動電位變化 | 利用圖形描記與心臟跳動有關的電位變化,有助于判斷是否有心律失常、各種心臟病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心臟病變。 |
13 | 胸部透視 |
| 對兩肺、心臟、胸腔、肋骨等病變的臨床診斷提供影像學上的依據. |
其他項目
|
14 | 靜脈采血 | 一次性真空材料 | 熟練護士采血 |
15 | 贈送早餐 | 雞蛋、牛奶、面包 | 受檢者于空腹檢查完成后進食 |
| 合計 |  |